Companies
Companies, labs & organizations
Who builds, serves and studies AI. Model and paper counts are live from the graph.
29 organizations
| Organization | Country | Kind | Founded | Models | Papers | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US | Company | 2015 | 180 | 0 | 59 |
| US | Company | — | 87 | 0 | 54 | |
| NVIDIA | US | Company | 1993 | 29 | 0 | 59 |
| Liquid AI | US | Company | — | 28 | 0 | 49 |
| IBM | US | Company | — | 26 | 0 | 49 |
| Amazon Web Services | US | Company | — | 25 | 0 | 49 |
| Microsoft | US | Company | 1975 | 25 | 0 | 59 |
| Perplexity AI | US | Company | — | 22 | 0 | 49 |
| Hugging Face | US | Company | 2016 | 21 | 0 | 59 |
| Intel | US | Company | — | 21 | 0 | 49 |
| AMD | US | Company | — | 20 | 0 | 54 |
| Apple | US | Company | 1976 | 20 | 10 | 59 |
| Cerebras Systems | US | Company | — | 20 | 0 | 49 |
| Salesforce | US | Company | — | 20 | 0 | 49 |
| Together AI | US | Company | — | 20 | 0 | 49 |
| Anthropic | US | Company | 2021 | 19 | 0 | 59 |
| Fireworks AI | US | Company | — | 8 | 0 | 49 |
| xAI | US | Company | 2023 | 8 | 0 | 54 |
| OpenRouter | US | Company | — | 6 | 0 | 49 |
| Groq | US | Company | — | 2 | 0 | 54 |
| Cloudflare | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| Databricks | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| ElevenLabs | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| GitHub | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| LangChain | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| Meta Platforms | US | Company | — | 0 | 0 | 54 |
| Replicate | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| Runway | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| SambaNova Systems | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
29 results