Companies
Companies, labs & organizations
Who builds, serves and studies AI. Model and paper counts are live from the graph.
32 organizations
| Organization | Country | Kind | Founded | Models | Papers | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US | Company | 2015 | 180 | 0 | 59 |
| US | Company | — | 76 | 0 | 54 | |
| Meta AI | US | Lab | — | 33 | 0 | 39 |
| NVIDIA | US | Company | 1993 | 27 | 0 | 59 |
| Allen Institute for AI | US | Lab | — | 25 | 0 | 39 |
| Amazon Web Services | US | Company | — | 25 | 0 | 49 |
| Microsoft | US | Company | 1975 | 24 | 0 | 59 |
| IBM | US | Company | — | 22 | 0 | 49 |
| Perplexity AI | US | Company | — | 22 | 0 | 49 |
| AMD | US | Company | — | 20 | 0 | 54 |
| Apple | US | Company | 1976 | 20 | 10 | 59 |
| Cerebras Systems | US | Company | — | 20 | 0 | 49 |
| Hugging Face | US | Company | 2016 | 20 | 0 | 59 |
| Intel | US | Company | — | 20 | 0 | 49 |
| Liquid AI | US | Company | — | 20 | 0 | 49 |
| Salesforce | US | Company | — | 20 | 0 | 49 |
| Stanford CRFM | US | University | — | 20 | 0 | 39 |
| Together AI | US | Company | — | 20 | 0 | 49 |
| Anthropic | US | Company | 2021 | 19 | 0 | 59 |
| Fireworks AI | US | Company | — | 8 | 0 | 49 |
| xAI | US | Company | 2023 | 8 | 0 | 54 |
| OpenRouter | US | Company | — | 6 | 0 | 49 |
| Groq | US | Company | — | 2 | 0 | 54 |
| Cloudflare | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| Databricks | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| ElevenLabs | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| GitHub | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| LangChain | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| Meta Platforms | US | Company | — | 0 | 0 | 54 |
| Replicate | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| Runway | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
| SambaNova Systems | US | Company | — | 0 | 0 | 49 |
32 results