Loading prices…
Loading prices…
What a million tokens costs, day by day: the median and cheapest published input/output prices across every provider offer AI Atlas tracks. Prices are quoted as stated on providers' pricing pages; every change is kept.
552 offers · 381 models · 11 Sept 2026
Window
Index
Median input
$0.60
per 1M · 11 Sept 2026
Median output
$2.3
per 1M · 11 Sept 2026
Cheapest input
$0.017
dearest $150
Models priced
381
with a current offer
Offers
552
model × provider rows
The index has 1 day of observations so far — a line needs at least two. The chart fills in as daily snapshots accumulate.
Daily medians of live USD-per-1M-token input/output prices across all provider offers valid at the end of each UTC day.
Movers
Provider offers whose published price moved, newest first.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No price change recorded in this window. The first observation of a price is not a change. | |||||
Current prices
One row per model × provider, as published. Sort by any column; filter by provider or model slug.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Cached in | Context | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leanstral 1.5Mistral AI | Mistral AI La Plateforme↗ | $0 | $0 | — | — | 30 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionAIinclusionai/ling-3.0-flash-vl:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nex-N2.5-Mini (free)Nex AGInex-agi/nex-n2.5-mini:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nex-N2.5-Pro (free)Nex AGInex-agi/nex-n2.5-pro:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionAIinclusionai/ling-3.0-flash-sante:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash FininclusionAIinclusionai/ling-3.0-flash-fin:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Dots3-Note Preview (free)Dots Studiodots-studio/dots-3-note-preview:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 512K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| LFM2.5-2.6B (free)Liquid AIliquid/lfm-2.5-2.6b:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 65.5K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIAnvidia/nemotron-3.5-lightning:free | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0 | $0 | — | 1M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Inkling SmallThinking Machinesthinkingmachines/inkling-small:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Laguna S 2.1Poolsidepoolside/laguna-s-2.1:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| InklingThinking Machinesthinkingmachines/inkling:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Laguna XS 2.1Poolsidepoolside/laguna-xs-2.1:free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| North Mini Code (free)Coherecohere/north-mini-code:free | Cohere API↗ | $0 | $0 | — | 256K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIAnvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0 | $0 | — | 128K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIAnvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0 | $0 | — | 1M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIAnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0 | $0 | — | 256K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Gemma 4 26B A4BGooglegoogle/gemma-4-26b-a4b-it:free | Google Gemini API↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Gemma 4 31BGooglegoogle/gemma-4-31b-it:free | Google Gemini API↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Lyria 3 Pro PreviewGooglegoogle/lyria-3-pro-preview | Google Gemini API↗ | $0 | $0 | — | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Lyria 3Googlegoogle/lyria-3-clip-preview | Google Gemini API↗ | $0 | $0 | — | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIAnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0 | $0 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Free Models RouterOpenRouteropenrouter/free | OpenRouter↗ | $0 | $0 | — | 200K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Granite 4.0 MicroIBMibm-granite/granite-4.0-h-micro | OpenRouter↗ | $0.017 | $0.112 | — | 131K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral NemoMistral AImistralai/mistral-nemo | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.019 | $0.03 | — | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| text-embedding-3-smallOpenAI | OpenAI API↗ | $0.02 | — | — | — | 38 min ago | developers.openai.comT1 |
| Ling 3.0 FlashinclusionAIinclusionai/ling-3.0-flash | OpenRouter↗ | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5-nanoOpenAIopenai/gpt-5-nano:batch | OpenAI API↗ | $0.025 | $0.20 | $0.0025 | 400K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.2 1B InstructMeta AImeta-llama/llama-3.2-1b-instruct | OpenRouter↗ | $0.027 | $0.201 | — | 60K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.7 FlashQwenqwen/qwen3.7-flash | OpenRouter↗ | $0.03 | $0.13 | $0.006 | 1M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-oss-20bOpenAIopenai/gpt-oss-20b | OpenAI API↗ | $0.03cheapest | $0.13 | $0.03 | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama Prompt Guard 2 22MMeta AImeta-llama/llama-prompt-guard-2-22m | GroqCloud↗ | $0.03 | $0.03 | — | 512 | 19 min ago | console.groq.comT1 |
| Nova Micro 1.0Amazon Web Servicesamazon/nova-micro-v1 | OpenRouter↗ | $0.035 | $0.14 | — | 128K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-oss-120bOpenAIopenai/gpt-oss-120b | OpenAI API↗ | $0.037 | $0.17 | — | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| command-r7b-12-2024Coherecohere/command-r7b-12-2024 | Cohere API↗ | $0.037 | $0.15 | — | 128K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mercury 2.5Inceptioninception/mercury-2.5 | OpenRouter↗ | $0.04 | $0.15 | $0.004 | 260K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3 8B LunarisSao10Ksao10k/l3-lunaris-8b | OpenRouter↗ | $0.04 | $0.05 | — | 8.19K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Prompt Guard 2 86MMeta AImeta-llama/llama-prompt-guard-2-86m | GroqCloud↗ | $0.04 | $0.04 | — | 512 | 19 min ago | console.groq.comT1 |
| Gemma 4 26B A4BGooglegoogle/gemma-4-26b-a4b-it | Google Gemini API↗ | $0.042 | $0.22 | — | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy-MT2-1.8BTencenttencent/hy-mt2-1.8b | OpenRouter↗ | $0.044 | $0.177 | — | 8.19K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5-nanoOpenAI | OpenAI API↗ | $0.05 | $0.40 | $0.005 | — | 38 min ago | developers.openai.comT1 |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3BNVIDIAfireworks/nemotron-lightning-3p5-30b-a3b | Fireworks AI↗ | $0.05 | $0.20 | $0.01 | — | 29 min ago | app.fireworks.aiT1 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIAnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0.05 | $0.20 | $0.03 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5-nanoOpenAIopenai/gpt-5-nano | OpenAI API↗ | $0.05 | $0.40 | $0.005 | 400K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-oss-20bOpenAIopenai/gpt-oss-20b:batch | OpenAI API↗ | $0.05 | $0.20 | — | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGooglegoogle/gemini-2.5-flash-lite:batch | Google Gemini API↗ | $0.05 | $0.20 | $0.01 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-4.1-nanoOpenAIopenai/gpt-4.1-nano:batch | OpenAI API↗ | $0.05 | $0.20 | $0.013 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Gemma 3 4BGooglegoogle/gemma-3-4b-it | Google Gemini API↗ | $0.05 | $0.10 | — | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Gemma 3 12BGooglegoogle/gemma-3-12b-it | Google Gemini API↗ | $0.05 | $0.15 | — | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 3Mistral AImistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.05 | $0.08 | — | 32.8K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.2 3B InstructMeta AImeta-llama/llama-3.2-3b-instruct | OpenRouter↗ | $0.05 | $0.33 | — | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.1 8B InstructMeta AImeta-llama/llama-3.1-8b-instruct | OpenRouter↗ | $0.05 | $0.08 | $0.025 | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionAIinclusionai/ling-3.0-flash-vl | OpenRouter↗ | $0.06 | $0.18 | $0.012 | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Granite 4.2 8BIBMibm-granite/granite-4.2-8b | OpenRouter↗ | $0.06 | $0.25 | $0.015 | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash FininclusionAIinclusionai/ling-3.0-flash-fin | OpenRouter↗ | $0.06 | $0.18 | $0.012 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Laguna XS 2.1Poolsidepoolside/laguna-xs-2.1 | OpenRouter↗ | $0.06 | $0.12 | $0.03 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nova Lite 1.0Amazon Web Servicesamazon/nova-lite-v1 | OpenRouter↗ | $0.06 | $0.24 | — | 300K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| MythoMax 13Bgryphegryphe/mythomax-l2-13b | OpenRouter↗ | $0.06 | $0.06 | — | 4.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| GLM 4.7 FlashZ.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-4.7-flash | Z.ai API↗ | $0.06 | $0.40 | — | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| DeepSeek V4 Flash (0731)DeepSeekdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek API↗ | $0.065 | $0.18 | $0.016 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5-FlashQwenqwen/qwen3.5-flash-02-23 | OpenRouter↗ | $0.065 | $0.26 | — | 1M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructQwenqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | OpenRouter↗ | $0.07 | $0.28 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Phi 4Microsoftmicrosoft/phi-4 | OpenRouter↗ | $0.07 | $0.14 | — | 16.4K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy-MT2-30B-A3BTencenttencent/hy-mt2-30b-a3b | OpenRouter↗ | $0.074 | $0.295 | — | 8.19K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy-MT2-7BTencenttencent/hy-mt2-7b | OpenRouter↗ | $0.074 | $0.295 | — | 8.19K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-5.3-flash:batch | Z.ai API↗ | $0.075 | $0.25 | $0.015 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 4Mistral AImistralai/mistral-small-2603:batch | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.075 | $0.30 | $0.0075 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Seed 1.6 FlashByteDancebytedance-seed/seed-1.6-flash | OpenRouter↗ | $0.075 | $0.30 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AImistralai/ministral-8b-2512:batch | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.075 | $0.075 | $0.0075 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAIopenai/gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI API↗ | $0.075cheapest | $0.30 | $0.037 | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AImistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.075 | $0.20 | — | 128K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-4o-miniOpenAIopenai/gpt-4o-mini:batch | OpenAI API↗ | $0.075 | $0.30 | $0.037 | 128K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-oss-20bOpenAIopenai/gpt-oss-20b | GroqCloud↗ | $0.075 | $0.30 | — | 131.1K | 19 min ago | console.groq.comT1 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAIopenai/gpt-oss-safeguard-20b | GroqCloud↗ | $0.075cheapest | $0.30 | — | 131.1K | 19 min ago | console.groq.comT1 |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIAnvidia/nemotron-3.5-lightning | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0.08 | $0.20 | $0.04 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 32BQwenqwen/qwen3-32b | OpenRouter↗ | $0.08 | $0.28 | — | 41K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Gemma 3 27BGooglegoogle/gemma-3-27b-it | Google Gemini API↗ | $0.08 | $0.45 | $0.04 | 131.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy3Tencenttencent/hy3 | OpenRouter↗ | $0.083 | $0.33 | $0.021 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeekdeepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek API↗ | $0.085 | $0.17 | $0.017 | 1.02M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIAnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0.085 | $0.40 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Solar Pro 4Upstageupstage/solar-pro4 | OpenRouter↗ | $0.09 | $0.36 | $0.018 | 524.3K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Laguna S 2.1Poolsidepoolside/laguna-s-2.1 | OpenRouter↗ | $0.09 | $0.18 | $0.009 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Gemma 4 31BGooglegoogle/gemma-4-31b-it | Google Gemini API↗ | $0.09 | $0.34 | $0.05 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwenqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | OpenRouter↗ | $0.09 | $1.1 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Qwenqwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | OpenRouter↗ | $0.09 | $0.30 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-4.1-nanoOpenAI | OpenAI API↗ | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | 38 min ago | developers.openai.comT1 |
| text-embedding-ada-002OpenAI | OpenAI API↗ | $0.10 | — | — | — | 38 min ago | developers.openai.comT1 |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | Google Gemini API↗ | $0.10 | $0.40 | $0.01 | — | 30 min ago | ai.google.devT1 |
| Ministral 3 3BMistral AI | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.10 | $0.10 | — | — | 31 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Voxtral SmallMistral AI | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.10 | $0.40 | — | — | 31 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Mistral EmbedMistral AI | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.10 | — | — | — | 30 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta AImeta/muse-spark-1.3-contributor | OpenRouter↗ | $0.10 | $0.20 | $0.002 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.2 ContributorMeta AImeta/muse-spark-1.2-contributor | OpenRouter↗ | $0.10 | $0.20 | $0.002 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| GPT-5.6 Luna ProOpenAIopenai/gpt-5.6-luna-pro:batch | OpenAI API↗ | $0.10 | $0.60 | $0.01 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5.6-lunaOpenAIopenai/gpt-5.6-luna:batch | OpenAI API↗ | $0.10 | $0.60 | $0.01 | 1.05M | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.6 35B A3BQwenqwen/qwen3.6-35b-a3b | OpenRouter↗ | $0.10 | $0.90 | $0.05 | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Reka Edgerekaairekaai/reka-edge | OpenRouter↗ | $0.10 | $0.10 | — | 16.4K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5.4-nanoOpenAIopenai/gpt-5.4-nano:batch | OpenAI API↗ | $0.10 | $0.625 | $0.01 | 400K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5-9BQwenqwen/qwen3.5-9b | OpenRouter↗ | $0.10 | $0.15 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
| Seed-2.0-MiniByteDancebytedance-seed/seed-2.0-mini | OpenRouter↗ | $0.10 | $0.40 | — | 262.1K | 19 min ago | openrouter.aiT2 |
“Cheapest” marks the lowest input price for a model among the rows shown on this page (models served by several providers). USD per 1M tokens as published; providers overview · methodology.