Licences
Model licences
The canonical licence ontology behind the openness classification. Permissions are read from each licence text; a dash means the text is ambiguous — never assumed.
60 licences
| Licence | Category | Commercial use | Redistribution | Derivatives | Hosting restrictions | Acceptable-use policy | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache License 2.0Apache-2.0 · OSI | permissive | Yes | Yes | Yes | None | None | 276 |
| Other (unclassified licence)Other | unknown | — | — | — | — | — | 115 |
| MIT LicenseMIT · OSI | permissive | Yes | Yes | Yes | None | None | 92 |
| Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0CC-BY-NC-4.0 | creative-commons | No | Yes | Yes | Yes — restricted | None | 22 |
| Apple Sample Code / ML Research LicenseApple-AMLR | community | No | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 15 |
| Llama 3.2 Community LicenseLlama-3.2-Community | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 12 |
| Llama 3.1 Community LicenseLlama-3.1-Community | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 8 |
| BSD 3-Clause LicenseBSD-3-Clause · OSI | permissive | Yes | Yes | Yes | None | None | 6 |
| Llama 2 Community LicenseLlama-2-Community | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 6 |
| Llama 3 Community LicenseLlama-3-Community | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 6 |
| Creative Commons Attribution 4.0CC-BY-4.0 | creative-commons | Yes | Yes | Yes | — | None | 3 |
| Gemma Terms of UseGemma-Terms | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 3 |
| Open RAIL++-M (Stable Diffusion XL)OpenRAIL++-M | responsible-ai | Yes | Yes | Yes | None | Yes — restricted | 3 |
| Research / non-commercial licence (custom)Research-Only | research-only | No | — | — | Yes — restricted | Yes — restricted | 2 |
| BigScience BLOOM RAIL 1.0BigScience-BLOOM-RAIL-1.0 | responsible-ai | Yes | Yes | Yes | None | Yes — restricted | 1 |
| Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0CC-BY-NC-SA-4.0 | creative-commons | No | Yes | Yes | Yes — restricted | None | 1 |
| Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0CC-BY-SA-4.0 | creative-commons | Yes | Yes | Yes | — | None | 1 |
| Llama 3.3 Community LicenseLlama-3.3-Community | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 1 |
| Modified MIT LicenseMIT-Modified | permissive | Yes | Yes | Yes | — | — | 1 |
| BigCode Open RAIL-MBigCode-OpenRAIL-M | responsible-ai | Yes | Yes | Yes | None | Yes — restricted | 0 |
| BSD 2-Clause LicenseBSD-2-Clause · OSI | permissive | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| ByteDance Seed Model LicenseSEED-Model | community | — | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| ChatGLM / GLM Model LicenseChatGLM | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Cohere Labs Acceptable Use (CC-BY-NC)Cohere-CC-BY-NC | community | No | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0CC-BY-ND-4.0 | creative-commons | Yes | Yes | No | — | None | 0 |
| Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0CC-BY-NC-ND-4.0 | creative-commons | No | Yes | No | Yes — restricted | None | 0 |
| Creative Commons Zero 1.0 (public domain dedication)CC0-1.0 | creative-commons | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| Custom community licence (see source)Custom-Community | community | — | Yes | — | — | — | 0 |
| DeepSeek Model LicenseDeepSeek-Model | community | Yes | Yes | Yes | None | Yes — restricted | 0 |
| Eclipse Public License 2.0EPL-2.0 · OSI | copyleft | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| Falcon LLM License (TII)Falcon-LLM | community | Yes | Yes | Yes | — | Yes — restricted | 0 |
| GNU AGPL v3AGPL-3.0 · SPDX AGPL-3.0-only · OSI | copyleft | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | None | 0 |
| GNU GPL v2GPL-2.0 · SPDX GPL-2.0-only · OSI | copyleft | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| GNU GPL v3GPL-3.0 · SPDX GPL-3.0-only · OSI | copyleft | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| GNU LGPL v3LGPL-3.0 · SPDX LGPL-3.0-only · OSI | copyleft | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| IBM Granite (Apache-2.0 with usage terms)IBM-Granite | community | Yes | Yes | Yes | None | Yes — restricted | 0 |
| ISC LicenseISC · OSI | permissive | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| Jamba Open Model License (AI21)Jamba-Open-Model | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Kimi Modified MIT License (Moonshot)Kimi-Modified-MIT | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | None | 0 |
| LFM Open License v1.0 (Liquid AI)LFM-Open-1.0 | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Llama 4 Community LicenseLlama-4-Community | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Meta Research LicenseMeta-Research | research-only | No | No | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Microsoft Phi (MIT with terms)Phi | community | Yes | Yes | Yes | None | Yes — restricted | 0 |
| Mistral AI Non-Production LicenseMistral-Non-Production | community | No | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Mistral AI Research LicenseMistral-Research | community | No | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Mozilla Public License 2.0MPL-2.0 · OSI | copyleft | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| NVIDIA Community Model LicenseNVIDIA-Community-Model | community | Yes | Yes | Yes | — | Yes — restricted | 0 |
| NVIDIA Open Model LicenseNVIDIA-Open-Model | community | Yes | Yes | Yes | None | Yes — restricted | 0 |
| Open Data Commons AttributionODC-By-1.0 | creative-commons | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| Open Data Commons Public Domain DedicationPDDL-1.0 | creative-commons | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| Open RAIL-MOpenRAIL-M | responsible-ai | Yes | Yes | Yes | None | Yes — restricted | 0 |
| Proprietary (API / terms of service)Proprietary | proprietary | — | No | No | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Qwen Research LicenseQwen-Research | community | No | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Stability AI Community LicenseStability-Community | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Stability AI Non-Commercial Research Community LicenseStability-Non-Commercial-Research | community | No | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Tencent Hunyuan Community LicenseHunyuan-Community | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| The UnlicenseUnlicense · OSI | permissive | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
| Tongyi Qianwen LicenseTongyi-Qianwen | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Yi Series Models Community LicenseYi | community | Yes | Yes | Yes | Yes — restricted | Yes — restricted | 0 |
| Zero-Clause BSD0BSD · OSI | permissive | Yes | Yes | Yes | None | None | 0 |
Permissions are read from the licence text (null = the text is ambiguous). Counts cover canonical models only. Hosting restrictions / acceptable-use: “Yes — restricted” means the clause exists.
- Commercial use
- Use in a commercial product or service without a separate agreement.Use in a commercial product or service without a separate agreement.
- Redistribution
- Sharing the licensed weights or code with third parties.Sharing the licensed weights or code with third parties.
- Derivatives
- Publishing fine-tunes, merges, quantisations or other modified versions.Publishing fine-tunes, merges, quantisations or other modified versions.
- Hosting restrictions
- Restrictions on serving the model as a hosted API (user caps, field-of-use, competitor clauses). Yes = restrictions exist.Restrictions on serving the model as a hosted API (user caps, field-of-use, competitor clauses). Yes = restrictions exist.
- Acceptable-use policy
- The licence attaches an acceptable-use policy / behavioural restrictions. Yes = a policy applies.The licence attaches an acceptable-use policy / behavioural restrictions. Yes = a policy applies.
- Attribution
- Attribution or notice requirements.Attribution or notice requirements.