DatasetActive
EleutherAI/pile
quality35
Updated 2 h ago · first seen 11 Sept 2026
dataset_01M2961KC4DP9B2033S13HJK2G
Specification
No structured attributes yet.
Each value shows its source, tier and observation time. Conflicting claims are kept side by side and flagged — never averaged. How AI Atlas records facts →
Provenance
Attributed facts
0
Source tiers
—
Freshest observation
—
Conflicts
None
- Used to train
- togethercomputer/LLaMA-2-7B-32K, pythia-160m-seed3, pythia-160m-seed2, pythia-14m-deduped, pythia-160m-seed1, pythia-2.8b, gpt-neo-1.3B, pythia-410m +7(15 total)
As of
Rewind the record: see this entity's attributes exactly as AI Atlas knew them on a given day.
Claim history
No claims recorded yet
Claims appear when a source states a fact; every later change is kept as a new claim.
| Source | Document | Type | Tier | Last observed | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/togethercomputer/LLaMA-2-7B-32K | model_page | T2· Quality secondary | 56 min ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-160m-seed3 | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-160m-seed2 | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-14m-deduped | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-160m-seed1 | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-2.8b | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/gpt-neo-1.3B | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-410m | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/gpt-j-6b | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-6.9b | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-14m | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-70m | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/gpt-neo-125m | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/gpt-neox-20b | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
| Hugging Face Hub (public pages, model cards, papers) | huggingface.co/EleutherAI/pythia-160m | model_page | T2· Quality secondary | 1 h ago | 2 |
Tier 1 = official/primary, 2 = quality secondary, 3 = community, 4 = unverified. Every snapshot is archived; see all sources and the methodology.