Updated 52 min ago · first seen 11 Sept 2026
provider_01M293SPC7BCQDGH9ANZESK6CJ
Specification
- Pricing page
Source:AI Atlas curated registry (YAML, versioned in git, every entry carries its source URL)T2observed 52 min agomedium
- Website
Source:AI Atlas curated registry (YAML, versioned in git, every entry carries its source URL)T2observed 52 min agomedium
Each value shows its source, tier and observation time. Conflicting claims are kept side by side and flagged — never averaged. How AI Atlas records facts →
Provenance
Attributed facts
2
Source tiers
T22
Freshest observation
52 min ago
Conflicts
None
Current prices
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached in | Batch in / out | Context | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots3-Note Preview (free)dots-studio/dots-3-note-preview:freeDots Studio | $0 | $0 | — | — | 512K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Free Models Routeropenrouter/freeOpenRouter | $0 | $0 | — | — | 200K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Inklingthinkingmachines/inkling:freeThinking Machines | $0 | $0 | — | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small:freeThinking Machines | $0 | $0 | — | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1:freePoolside | $0 | $0 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1:freePoolside | $0 | $0 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| LFM2.5-2.6B (free)liquid/lfm-2.5-2.6b:freeLiquid AI | $0 | $0 | — | — | 65.5K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash Fininclusionai/ling-3.0-flash-fin:freeinclusionAI | $0 | $0 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionai/ling-3.0-flash-sante:freeinclusionAI | $0 | $0 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vl:freeinclusionAI | $0 | $0 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nex-N2.5-Mini (free)nex-agi/nex-n2.5-mini:freeNex AGI | $0 | $0 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nex-N2.5-Pro (free)nex-agi/nex-n2.5-pro:freeNex AGI | $0 | $0 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Granite 4.0 Microibm-granite/granite-4.0-h-microIBM | $0.017 | $0.112 | — | — | 131K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flashinclusionai/ling-3.0-flashinclusionAI | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.2 1B Instructmeta-llama/llama-3.2-1b-instructMeta AI | $0.027 | $0.201 | — | — | 60K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flashQwen | $0.03 | $0.13 | $0.006 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nova Micro 1.0amazon/nova-micro-v1Amazon Web Services | $0.035 | $0.14 | — | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3 8B Lunarissao10k/l3-lunaris-8bSao10K | $0.04 | $0.05 | — | — | 8.19K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mercury 2.5inception/mercury-2.5Inception | $0.04 | $0.15 | $0.004 | — | 260K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy-MT2-1.8Btencent/hy-mt2-1.8bTencent | $0.044 | $0.177 | — | — | 8.19K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.1 8B Instructmeta-llama/llama-3.1-8b-instructMeta AI | $0.05 | $0.08 | $0.025 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.2 3B Instructmeta-llama/llama-3.2-3b-instructMeta AI | $0.05 | $0.33 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Granite 4.2 8Bibm-granite/granite-4.2-8bIBM | $0.06 | $0.25 | $0.015 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1Poolside | $0.06 | $0.12 | $0.03 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash Fininclusionai/ling-3.0-flash-fininclusionAI | $0.06 | $0.18 | $0.012 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vlinclusionAI | $0.06 | $0.18 | $0.012 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| MythoMax 13Bgryphe/mythomax-l2-13bgryphe | $0.06 | $0.06 | — | — | 4.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nova Lite 1.0amazon/nova-lite-v1Amazon Web Services | $0.06 | $0.24 | — | — | 300K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23Qwen | $0.065 | $0.26 | — | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Phi 4microsoft/phi-4Microsoft | $0.07 | $0.14 | — | — | 16.4K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instructQwen | $0.07 | $0.28 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy-MT2-30B-A3Btencent/hy-mt2-30b-a3bTencent | $0.074 | $0.295 | — | — | 8.19K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy-MT2-7Btencent/hy-mt2-7bTencent | $0.074 | $0.295 | — | — | 8.19K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Seed 1.6 Flashbytedance-seed/seed-1.6-flashByteDance | $0.075 | $0.30 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32bQwen | $0.08 | $0.28 | — | — | 41K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy3tencent/hy3Tencent | $0.083 | $0.33 | $0.021 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1Poolside | $0.09 | $0.18 | $0.009 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507Qwen | $0.09 | $0.30 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instructQwen | $0.09 | $1.1 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Solar Pro 4upstage/solar-pro4Upstage | $0.09 | $0.36 | $0.018 | — | 524.3K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.3 70B Instructmeta-llama/llama-3.3-70b-instructMeta AI | $0.10 | $0.32 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 4 Scoutmeta-llama/llama-4-scoutMeta AI | $0.10 | $0.30 | — | — | 327.7K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.2 Contributormeta/muse-spark-1.2-contributorMeta AI | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.3 Contributormeta/muse-spark-1.3-contributorMeta AI | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 7B Instructqwen/qwen-2.5-7b-instructQwen | $0.10 | $0.20 | — | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9bQwen | $0.10 | $0.15 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3bQwen | $0.10 | $0.90 | $0.05 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Reka Edgerekaai/reka-edgerekaai | $0.10 | $0.10 | — | — | 16.4K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Reka Flash 3rekaai/reka-flash-3rekaai | $0.10 | $0.20 | — | — | 65.5K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Seed-2.0-Minibytedance-seed/seed-2.0-miniByteDance | $0.10 | $0.40 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Step 3.5 Flashstepfun/step-3.5-flashStepFun | $0.10 | $0.30 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| UI-TARS 7Bbytedance/ui-tars-1.5-7bByteDance | $0.10 | $0.20 | $0.10 | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 VL 32B Instructqwen/qwen3-vl-32b-instructQwen | $0.104 | $0.416 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 8Bqwen/qwen3-8bQwen | $0.117 | $0.455 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instructQwen | $0.117 | $0.455 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3bQwen | $0.12 | $0.50 | — | — | 41K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-nextQwen | $0.12 | $0.80 | $0.07 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hunyuan A13B Instructtencent/hunyuan-a13b-instructTencent | $0.14 | $0.57 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Perceptron Mk1perceptron/perceptron-mk1Perceptron | $0.15 | $1.5 | — | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinkingQwen | $0.15 | $1.2 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instructQwen | $0.15 | $0.60 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flashQwen | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Solar Pro 3upstage/solar-pro-3Upstage | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b:batchQwen | $0.17 | $0.25 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b:batchMeta AI | $0.175 | $0.75 | $0.02 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy3 previewtencent/hy3-previewTencent | $0.18 | $0.60 | $0.06 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama Guard 4 12Bmeta-llama/llama-guard-4-12bMeta AI | $0.18 | $0.18 | — | — | 163.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 VL 8B Thinkingqwen/qwen3-vl-8b-thinkingQwen | $0.18 | $2.1 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flashQwen | $0.188 | $1.13 | — | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flashQwen | $0.195 | $0.975 | $0.039 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27bQwen | $0.195 | $1.56 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverickMeta AI | $0.20 | $0.696 | — | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507Qwen | $0.20 | $2.4 | — | — | 81.9K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinkingQwen | $0.20 | $2.4 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flashStepFun | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | 256K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Uncensoredcognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-editionVenice | $0.20 | $0.90 | — | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instructQwen | $0.21 | $1.9 | $0.10 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507Qwen | $0.22 | $0.88 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14bQwen | $0.228 | $0.91 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507Qwen | $0.23 | $2.3 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mercury 2inception/mercury-2Inception | $0.25 | $0.75 | $0.025 | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Seed 1.6bytedance-seed/seed-1.6ByteDance | $0.25 | $2 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Seed-2.0-Litebytedance-seed/seed-2.0-liteByteDance | $0.25 | $2 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai/trinity-large-thinkingArcee AI | $0.25 | $0.80 | $0.06 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen Plus 0728qwen/qwen-plus-2025-07-28Qwen | $0.26 | $0.78 | — | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen-Plusqwen/qwen-plusQwen | $0.26 | $0.78 | $0.052 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15Qwen | $0.26 | $1.56 | — | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10bQwen | $0.26 | $2.08 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Cydonia 24B V4.1thedrummer/cydonia-24b-v4.1TheDrummer | $0.30 | $0.50 | $0.15 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| KAT-Coder-Pro V2kwaipilot/kat-coder-pro-v2Kwaipilot | $0.30 | $1.2 | $0.06 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| LongCat 2.0meituan/longcat-2.0Meituan | $0.30 | $1.2 | $0.006 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30bMeta AI | $0.30 | $1.1 | $0.04 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite-v1Amazon Web Services | $0.30 | $2.5 | — | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coderQwen | $0.30 | $1 | $0.10 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420Qwen | $0.30 | $1.8 | — | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27bQwen | $0.30 | $2 | $0.03 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3bQwen | $0.313 | $1.25 | $0.156 | — | 256K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen 3.7 Plusqwen/qwen3.7-plusQwen | $0.32 | $1.28 | $0.064 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plusQwen | $0.325 | $1.95 | — | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| ReMM SLERP 13Bundi95/remm-slerp-l2-13bundi95 | $0.35 | $0.65 | — | — | 6.14K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instructQwen | $0.36 | $0.40 | — | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.1 70B Instructmeta-llama/llama-3.1-70b-instructMeta AI | $0.40 | $0.40 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinkingQwen | $0.40 | $4 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| UnslopNemo 12Bthedrummer/unslopnemo-12bTheDrummer | $0.40 | $0.40 | — | — | 1.02M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Weaver (alpha)mancer/weaverMancer | $0.40 | $0.75 | — | — | 8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47Bbaidu/ernie-4.5-vl-424b-a47bBaidu | $0.42 | $1.25 | — | — | 123K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27bQwen | $0.42 | $3 | $0.085 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-proXiaomi | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-smallThinking Machines | $0.45 | $1.2 | $0.10 | — | 524.3K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 235B A22Bqwen/qwen3-235b-a22bQwen | $0.455 | $1.82 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small:batchThinking Machines | $0.50 | $1.2 | $0.10 | — | 524.3K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Seed 2.1 Turbobytedance-seed/seed-2-1-turboByteDance | $0.50 | $2.5 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Seed-2.0-Codebytedance-seed/seed-2.0-codeByteDance | $0.50 | $3 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17bQwen | $0.55 | $3.5 | $0.225 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Skyfall 36B V2thedrummer/skyfall-36b-v2TheDrummer | $0.55 | $0.80 | $0.25 | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Palmyra X5writer/palmyra-x5Writer | $0.60 | $6 | — | — | 1.04M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| WizardLM-2 8x22Bmicrosoft/wizardlm-2-8x22bMicrosoft | $0.62 | $0.62 | — | — | 65.5K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.3 Euryale 70Bsao10k/l3.3-euryale-70bSao10K | $0.65 | $0.75 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Coder Plusqwen/qwen3-coder-plusQwen | $0.65 | $3.25 | $0.13 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instructQwen | $0.66 | $1 | — | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-3.0-Miniaion-labs/aion-3.0-miniAionLabs | $0.70 | $1.4 | $0.18 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 3 70B Instructnousresearch/hermes-3-llama-3.1-70bNous Research | $0.70 | $0.70 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| KAT-Coder-Pro V2.5kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5Kwaipilot | $0.74 | $2.96 | $0.15 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Maxqwen/qwen3-maxQwen | $0.78 | $3.9 | $0.156 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Max Thinkingqwen/qwen3-max-thinkingQwen | $0.78 | $3.9 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-2.0aion-labs/aion-2.0AionLabs | $0.80 | $1.6 | $0.20 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-RP 1.0 (8B)aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8bAionLabs | $0.80 | $1.6 | — | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Morph V3 Fastmorph/morph-v3-fastMorph | $0.80 | $1.2 | — | — | 81.9K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nova Pro 1.0amazon/nova-pro-v1Amazon Web Services | $0.80 | $3.2 | — | — | 300K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instructQwen | $0.80 | $1 | $0.40 | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hy4 previewtencent/hy4-previewTencent | $0.834 | $2.5 | $0.042 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2sao10k/l3.1-euryale-70bSao10K | $0.85 | $0.85 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Relace Apply 3relace/relace-apply-3Relace | $0.85 | $1.25 | — | — | 256K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Morph V3 Largemorph/morph-v3-largeMorph | $0.90 | $1.9 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Sakana Namazusakana/sakana-namazuSakana | $0.95 | $4 | $0.15 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 3 405B Instructnousresearch/hermes-3-llama-3.1-405bNous Research | $1 | $1 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 4 405Bnousresearch/hermes-4-405bNous Research | $1 | $3 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Inklingthinkingmachines/inkling:batchThinking Machines | $1 | $4.05 | $0.17 | — | 524.3K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Inklingthinkingmachines/inklingThinking Machines | $1 | $4.05 | $0.17 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Relace Searchrelace/relace-searchRelace | $1 | $3 | — | — | 256K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.6 Max Previewqwen/qwen3.6-max-previewQwen | $1.03 | $6.16 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1Meta AI | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2Meta AI | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3Meta AI | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1.05M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-maxQwen | $1.48 | $4.43 | $0.295 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Fugu Maxsakana/fugu-maxSakana | $2 | $6 | $0.25 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b:batchQwen | $2 | $6 | $0.25 | — | 1.01M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95bQwen | $2 | $6 | $0.25 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 Max (0902)qwen/qwen3.8-max-0902Qwen | $2 | $6 | $0.25 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Magnum v4 72Banthracite-org/magnum-v4-72banthracite-org | $2.5 | $5 | — | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Nova Premier 1.0amazon/nova-premier-v1Amazon Web Services | $2.5 | $12.5 | $0.625 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-3.0aion-labs/aion-3.0AionLabs | $3 | $6 | $0.75 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Fugu Ultrasakana/fugu-ultraSakana | $5 | $30 | $0.50 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Fugu Ultra v2sakana/fugu-ultra-v2Sakana | $5 | $30 | $0.50 | — | 1M | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
USD per 1M tokens as published by each provider (USD). Rows are append-only: every change is kept in the history below.
Price history
Input price · USD / 1M tokens
Output price · USD / 1M tokens
- Aion-2.0
- Aion-3.0
- Aion-3.0-Mini
- Aion-RP 1.0 (8B)
- Cydonia 24B V4.1
- Dots3-Note Preview (free)
- ERNIE 4.5 VL 424B A47B
- Free Models Router
- Serves
- MythoMax 13B, Fugu Ultra v2, Fugu Max, Ling 3.0 Flash VL, Mercury 2.5, Nex-N2.5-Mini (free), Nex-N2.5-Pro (free), Ling 3.0 Flash Sante (free) +136(144 total)
- Operated by
- OpenRouter
As of
Rewind the record: see this entity's attributes exactly as AI Atlas knew them on a given day.
Claim history · Pricing page
Pricing pagepricing_url1
| Value | Valid from → to | Status | Source | Confidence | Extractor |
|---|---|---|---|---|---|
| https://openrouter.ai/models | → current | current | AI Atlas curated registry (YAML, versioned in git, every entry carries its source URL)T2 | medium | curated |
Claims are temporal and append-only: a new observation closes the previous claim (valid_to) instead of overwriting it. Conflicting claims from different sources are kept side by side and flagged — never averaged. Methodology →
| Source | Document | Type | Tier | Last observed | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter public model & pricing listing | openrouter.ai/api/v1/models | catalogue | T2· Quality secondary | 33 min ago | 1 |
Tier 1 = official/primary, 2 = quality secondary, 3 = community, 4 = unverified. Every snapshot is archived; see all sources and the methodology.