Updated 52 min ago · first seen 11 Sept 2026
provider_01M293SPAZFEKP35C0HFTGJ5CB
Specification
- Documentation
Source:AI Atlas curated registry (YAML, versioned in git, every entry carries its source URL)T2observed 52 min agomedium
- Pricing page
Source:AI Atlas curated registry (YAML, versioned in git, every entry carries its source URL)T2observed 52 min agomedium
- Website
Source:AI Atlas curated registry (YAML, versioned in git, every entry carries its source URL)T2observed 52 min agomedium
Each value shows its source, tier and observation time. Conflicting claims are kept side by side and flagged — never averaged. How AI Atlas records facts →
Provenance
Attributed facts
3
Source tiers
T23
Freshest observation
52 min ago
Conflicts
None
Current prices
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached in | Batch in / out | Context | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leanstral 1.5Mistral AI | $0 | $0 | — | — | — | 44 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Mistral Nemomistralai/mistral-nemoMistral AI | $0.019 | $0.03 | — | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 3mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501Mistral AI | $0.05 | $0.08 | — | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512:batchMistral AI | $0.075 | $0.075 | $0.0075 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instructMistral AI | $0.075 | $0.20 | — | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603:batchMistral AI | $0.075 | $0.30 | $0.0075 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Ministral 3 3BMistral AI | $0.10 | $0.10 | — | — | — | 44 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Ministral 3 3B 2512mistralai/ministral-3b-2512Mistral AI | $0.10 | $0.10 | $0.01 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral EmbedMistral AI | $0.10 | — | — | — | — | 44 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Voxtral SmallMistral AI | $0.10 | $0.40 | — | — | — | 44 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Voxtral Small 24B 2507mistralai/voxtral-small-24b-2507Mistral AI | $0.10 | $0.30 | $0.01 | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Codestral 2508mistralai/codestral-2508:batchMistral AI | $0.15 | $0.45 | $0.015 | — | 256K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Codestral EmbedMistral AI | $0.15 | — | — | — | — | 44 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Ministral 3 8BMistral AI | $0.15 | $0.15 | — | — | — | 44 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512Mistral AI | $0.15 | $0.15 | $0.015 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603Mistral AI | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 4Mistral AI | $0.15 | $0.60 | — | — | — | 45 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Ministral 3 14BMistral AI | $0.20 | $0.20 | — | — | — | 45 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Ministral 3 14B 2512mistralai/ministral-14b-2512Mistral AI | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1:batchMistral AI | $0.20 | $1 | $0.02 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Sabamistralai/mistral-sabaMistral AI | $0.20 | $0.60 | $0.02 | — | 32.8K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512:batchMistral AI | $0.25 | $0.75 | $0.025 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| CodestralMistral AI | $0.30 | $0.90 | — | — | — | 44 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Codestral 2508mistralai/codestral-2508Mistral AI | $0.30 | $0.90 | $0.03 | — | 256K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Small 3.1 24Bmistralai/mistral-small-3.1-24b-instructMistral AI | $0.351 | $0.555 | — | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Devstral 2mistralai/devstral-2512Mistral AI | $0.40 | $2 | $0.04 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3Mistral AI | $0.40 | $2 | $0.04 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1Mistral AI | $0.40 | $2 | $0.04 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Large 3Mistral AI | $0.50 | $1.5 | — | — | — | 45 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512Mistral AI | $0.50 | $1.5 | $0.05 | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5:batchMistral AI | $0.75 | $3.75 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Z.ai GLM 5.2Z.ai (Zhipu AI) | $1.4 | $4.4 | — | — | — | 45 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5Mistral AI | $1.5 | $7.5 | — | — | 262.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | $1.5 | $7.5 | — | — | — | 45 min ago | docs.mistral.aiT1 |
| Mistral Largemistralai/mistral-largeMistral AI | $2 | $6 | $0.20 | — | 128K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Large 2.0mistralai/mistral-large-2407Mistral AI | $2 | $6 | $0.20 | — | 131.1K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
| Mixtral 8x22B Instructmistralai/mixtral-8x22b-instructMistral AI | $2 | $6 | $0.20 | — | 65.5K | 33 min ago | openrouter.aiT2 |
USD per 1M tokens as published by each provider (USD). Rows are append-only: every change is kept in the history below.
Price history
Input price · USD / 1M tokens
Output price · USD / 1M tokens
- Codestral
- Codestral 2508
- Codestral Embed
- Devstral 2
- Leanstral 1.5
- Ministral 3 14B
- Ministral 3 14B 2512
- Ministral 3 3B
- Serves
- Mistral Large, Voxtral Small 24B 2507, Mistral Medium 3.1, Codestral 2508, Mistral Small 3.2 24B, Mistral Medium 3, Mistral Small 3.1 24B, Mistral Saba +21(29 total)
- Operated by
- Mistral AI
As of
Rewind the record: see this entity's attributes exactly as AI Atlas knew them on a given day.
Claim history · Website
Websitewebsite1
| Value | Valid from → to | Status | Source | Confidence | Extractor |
|---|---|---|---|---|---|
| https://console.mistral.ai | → current | current | AI Atlas curated registry (YAML, versioned in git, every entry carries its source URL)T2 | medium | curated |
Claims are temporal and append-only: a new observation closes the previous claim (valid_to) instead of overwriting it. Conflicting claims from different sources are kept side by side and flagged — never averaged. Methodology →
New provider: Mistral AI La Plateforme (Mistral AI)
registry
| Source | Document | Type | Tier | Last observed | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models | model_docs | T1· Official | 40 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/leanstral-1-5 | model_page | T1· Official | 44 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/mistral-embed-23-12 | model_page | T1· Official | 44 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/codestral-embed-25-05 | model_page | T1· Official | 44 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/codestral-25-08 | model_page | T1· Official | 44 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/voxtral-small-25-07 | model_page | T1· Official | 44 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/ministral-3-3b-25-12 | model_page | T1· Official | 44 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/ministral-3-8b-25-12 | model_page | T1· Official | 44 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/ministral-3-14b-25-12 | model_page | T1· Official | 45 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/mistral-large-3-25-12 | model_page | T1· Official | 45 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/mistral-small-4-0-26-03 | model_page | T1· Official | 45 min ago | 1 |
| Mistral AI docs | docs.mistral.ai/models/mistral-medium-3-5-26-04 | model_page | T1· Official | 45 min ago | 1 |
| OpenRouter public model & pricing listing | openrouter.ai/api/v1/models | catalogue | T2· Quality secondary | 33 min ago | 1 |
Tier 1 = official/primary, 2 = quality secondary, 3 = community, 4 = unverified. Every snapshot is archived; see all sources and the methodology.