Loading prices…
Loading prices…
What a million tokens costs, day by day: the median and cheapest published input/output prices across every provider offer AI Atlas tracks. Prices are quoted as stated on providers' pricing pages; every change is kept.
584 offers · 388 models · 12 Sept 2026
Window
Index
Median input
$0.60
0.0%per 1M · 12 Sept 2026
Median output
$2.3
0.0%per 1M · 12 Sept 2026
Cheapest input
$0.017
dearest $150
Models priced
388
with a current offer
Offers
584
model × provider rows
Daily medians of live USD-per-1M-token input/output prices across all provider offers valid at the end of each UTC day. Deltas compare the first and last populated day of the window.
Movers
Provider offers whose published price moved, newest first.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27BQwen | OpenRouter | $0.42$0.214↓ | $3$2.55↓ | 2 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek-V4-Pro-0813DeepSeek | DeepSeek API | $0.579$0.578↓ | $1.74 |
Current prices
One row per model × provider, as published. Sort by any column; filter by provider or model slug.
| 2 h ago |
| openrouter.ai |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI Platform | $1.54$2.3↑ | $7.7$11.55↑ | 2 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.84$0.85↑ | $1.68$1.7↑ | 2 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.068$0.067↓ | $0.135$0.135↓ | 2 h ago | openrouter.ai |
| MiniMax M2.5MiniMax | MiniMax API | $0.27$0.30↑ | $1.08$1.2↑ | 2 h ago | openrouter.ai |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | OpenRouter | $0.22$0.087↓ | $0.88$0.35↓ | 2 h ago | openrouter.ai |
| Llama 3.1 70B InstructMeta AI | OpenRouter | $0.40$0.72↑ | $0.40$0.72↑ | 2 h ago | openrouter.ai |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI Platform | $1.8$1.54↓ | $9.01$7.7↓ | 4 h ago | openrouter.ai |
| Hy3Tencent | OpenRouter | $0.083$0.132↑ | $0.33$0.528↑ | 4 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.948$0.84↓ | $1.9$1.68↓ | 4 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.085$0.068↓ | $0.169$0.135↓ | 4 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.86$0.948↑ | $1.72$1.9↑ | 5 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.085$0.085↓ | $0.17$0.169↓ | 5 h ago | openrouter.ai |
Movers are PRICE_CHANGED events emitted when a provider's published price for a model differs from the previous observation. Green arrow = cheaper, red = dearer.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Cached in | Context | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 PlusQwenqwen/qwen3.6-plus | OpenRouter↗ | $0.325 | $1.95 | — | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| ReMM SLERP 13Bundi95undi95/remm-slerp-l2-13b | OpenRouter↗ | $0.35 | $0.65 | — | 6.14K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 72B InstructQwenqwen/qwen-2.5-72b-instruct | OpenRouter↗ | $0.36 | $0.40 | — | 32.8K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingQwenqwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | OpenRouter↗ | $0.40 | $4 | — | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| UnslopNemo 12BTheDrummerthedrummer/unslopnemo-12b | OpenRouter↗ | $0.40 | $0.40 | — | 1.02M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Weaver (alpha)Mancermancer/weaver | OpenRouter↗ | $0.40 | $0.75 | — | 8K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47BBaidubaidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | OpenRouter↗ | $0.42 | $1.25 | — | 123K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomixiaomi/mimo-v2.5-pro | OpenRouter↗ | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.05M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Inkling SmallThinking Machinesthinkingmachines/inkling-small | OpenRouter↗ | $0.45 | $1.2 | $0.10 | 524.3K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 235B A22BQwenqwen/qwen3-235b-a22b | OpenRouter↗ | $0.455 | $1.82 | — | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Seed 2.1 TurboByteDancebytedance-seed/seed-2-1-turbo | OpenRouter↗ | $0.50 | $2.5 | — | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Seed-2.0-CodeByteDancebytedance-seed/seed-2.0-code | OpenRouter↗ | $0.50 | $3 | — | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Inkling SmallThinking Machinesthinkingmachines/inkling-small:batch | OpenRouter↗ | $0.50 | $1.2 | $0.10 | 524.3K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.5 397B A17BQwenqwen/qwen3.5-397b-a17b | OpenRouter↗ | $0.55 | $3.5 | $0.225 | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Skyfall 36B V2TheDrummerthedrummer/skyfall-36b-v2 | OpenRouter↗ | $0.55 | $0.80 | $0.25 | 32.8K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Palmyra X5Writerwriter/palmyra-x5 | OpenRouter↗ | $0.60 | $6 | — | 1.04M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoftmicrosoft/wizardlm-2-8x22b | OpenRouter↗ | $0.62 | $0.62 | — | 65.5K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Coder PlusQwenqwen/qwen3-coder-plus | OpenRouter↗ | $0.65 | $3.25 | $0.13 | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.3 Euryale 70BSao10Ksao10k/l3.3-euryale-70b | OpenRouter↗ | $0.65 | $0.75 | — | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructQwenqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | OpenRouter↗ | $0.66 | $1 | — | 32.8K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-3.0-MiniAionLabsaion-labs/aion-3.0-mini | OpenRouter↗ | $0.70 | $1.4 | $0.18 | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 3 70B InstructNous Researchnousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | OpenRouter↗ | $0.70 | $0.70 | — | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.1 70B InstructMeta AImeta-llama/llama-3.1-70b-instruct | OpenRouter↗ | $0.72 | $0.72 | — | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| KAT-Coder-Pro V2.5Kwaipilotkwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | OpenRouter↗ | $0.74 | $2.96 | $0.15 | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Max ThinkingQwenqwen/qwen3-max-thinking | OpenRouter↗ | $0.78 | $3.9 | — | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 MaxQwenqwen/qwen3-max | OpenRouter↗ | $0.78 | $3.9 | $0.156 | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-2.0AionLabsaion-labs/aion-2.0 | OpenRouter↗ | $0.80 | $1.6 | $0.20 | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Morph V3 FastMorphmorph/morph-v3-fast | OpenRouter↗ | $0.80 | $1.2 | — | 81.9K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-RP 1.0 (8B)AionLabsaion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | OpenRouter↗ | $0.80 | $1.6 | — | 32.8K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 VL 72B InstructQwenqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | OpenRouter↗ | $0.80 | $1 | $0.40 | 128K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Nova Pro 1.0Amazon Web Servicesamazon/nova-pro-v1 | OpenRouter↗ | $0.80 | $3.2 | — | 300K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Hy4 previewTencenttencent/hy4-preview | OpenRouter↗ | $0.834 | $2.5 | $0.042 | 1.05M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Relace Apply 3Relacerelace/relace-apply-3 | OpenRouter↗ | $0.85 | $1.25 | — | 256K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2Sao10Ksao10k/l3.1-euryale-70b | OpenRouter↗ | $0.85 | $0.85 | — | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Morph V3 LargeMorphmorph/morph-v3-large | OpenRouter↗ | $0.90 | $1.9 | — | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Sakana NamazuSakanasakana/sakana-namazu | OpenRouter↗ | $0.95 | $4 | $0.15 | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| InklingThinking Machinesthinkingmachines/inkling | OpenRouter↗ | $1 | $4.05 | $0.17 | 1.05M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| InklingThinking Machinesthinkingmachines/inkling:batch | OpenRouter↗ | $1 | $4.05 | $0.17 | 524.3K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Relace SearchRelacerelace/relace-search | OpenRouter↗ | $1 | $3 | — | 256K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 4 405BNous Researchnousresearch/hermes-4-405b | OpenRouter↗ | $1 | $3 | — | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 3 405B InstructNous Researchnousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | OpenRouter↗ | $1 | $1 | — | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.6 Max PreviewQwenqwen/qwen3.6-max-preview | OpenRouter↗ | $1.03 | $6.16 | — | 262.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.3Meta AImeta/muse-spark-1.3 | OpenRouter↗ | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.05M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.2Meta AImeta/muse-spark-1.2 | OpenRouter↗ | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.05M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Muse Spark 1.1Meta AImeta/muse-spark-1.1 | OpenRouter↗ | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.05M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.7 MaxQwenqwen/qwen3.7-max | OpenRouter↗ | $1.48 | $4.43 | $0.295 | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Fugu MaxSakanasakana/fugu-max | OpenRouter↗ | $2 | $6 | $0.25 | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 Max (0902)Qwenqwen/qwen3.8-max-0902 | OpenRouter↗ | $2 | $6 | $0.25 | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 2.4T A95BQwenqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | OpenRouter↗ | $2 | $6 | $0.25 | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 2.4T A95BQwenqwen/qwen3.8-2.4t-a95b:batch | OpenRouter↗ | $2 | $6 | $0.25 | 1.01M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Nova Premier 1.0Amazon Web Servicesamazon/nova-premier-v1 | OpenRouter↗ | $2.5 | $12.5 | $0.625 | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Magnum v4 72Banthracite-organthracite-org/magnum-v4-72b | OpenRouter↗ | $2.5 | $5 | — | 32.8K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-3.0AionLabsaion-labs/aion-3.0 | OpenRouter↗ | $3 | $6 | $0.75 | 131.1K | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Fugu Ultra v2Sakanasakana/fugu-ultra-v2 | OpenRouter↗ | $5 | $30 | $0.50 | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
| Fugu UltraSakanasakana/fugu-ultra | OpenRouter↗ | $5 | $30 | $0.50 | 1M | 2 h ago | openrouter.aiT2 |
“Cheapest” marks the lowest input price for a model among the rows shown on this page (models served by several providers). USD per 1M tokens as published; providers overview · methodology.