Loading prices…
Loading prices…
What a million tokens costs, day by day: the median and cheapest published input/output prices across every provider offer AI Atlas tracks. Prices are quoted as stated on providers' pricing pages; every change is kept.
584 offers · 388 models · 12 Sept 2026
Window
Index
Median input
$0.60
0.0%per 1M · 12 Sept 2026
Median output
$2.3
0.0%per 1M · 12 Sept 2026
Cheapest input
$0.017
dearest $150
Models priced
388
with a current offer
Offers
584
model × provider rows
Daily medians of live USD-per-1M-token input/output prices across all provider offers valid at the end of each UTC day. Deltas compare the first and last populated day of the window.
Movers
Provider offers whose published price moved, newest first.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27BQwen | OpenRouter | $0.42$0.214↓ | $3$2.55↓ | 3 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek-V4-Pro-0813DeepSeek | DeepSeek API | $0.579$0.578↓ | $1.74 |
Current prices
One row per model × provider, as published. Sort by any column; filter by provider or model slug.
| 3 h ago |
| openrouter.ai |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI Platform | $1.54$2.3↑ | $7.7$11.55↑ | 3 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.84$0.85↑ | $1.68$1.7↑ | 3 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.068$0.067↓ | $0.135$0.135↓ | 3 h ago | openrouter.ai |
| MiniMax M2.5MiniMax | MiniMax API | $0.27$0.30↑ | $1.08$1.2↑ | 3 h ago | openrouter.ai |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | OpenRouter | $0.22$0.087↓ | $0.88$0.35↓ | 3 h ago | openrouter.ai |
| Llama 3.1 70B InstructMeta AI | OpenRouter | $0.40$0.72↑ | $0.40$0.72↑ | 3 h ago | openrouter.ai |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI Platform | $1.8$1.54↓ | $9.01$7.7↓ | 4 h ago | openrouter.ai |
| Hy3Tencent | OpenRouter | $0.083$0.132↑ | $0.33$0.528↑ | 4 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.948$0.84↓ | $1.9$1.68↓ | 4 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.085$0.068↓ | $0.169$0.135↓ | 4 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.86$0.948↑ | $1.72$1.9↑ | 5 h ago | openrouter.ai |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek API | $0.085$0.085↓ | $0.17$0.169↓ | 5 h ago | openrouter.ai |
Movers are PRICE_CHANGED events emitted when a provider's published price for a model differs from the previous observation. Green arrow = cheaper, red = dearer.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Cached in | Context | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2 0711Moonshot AImoonshotai/kimi-k2 | Moonshot AI Platform↗ | $0.57 | $2.3 | — | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813DeepSeekdeepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek API↗ | $0.578 | $1.73 | $0.018 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-realtime-2.1-miniOpenAI | OpenAI API↗ | $0.60 | $2.4 | $0.06 | — | 7 h ago | developers.openai.comT1 |
| gpt-realtime-miniOpenAI | OpenAI API↗ | $0.60 | $2.4 | $0.06 | — | 7 h ago | developers.openai.comT1 |
| gpt-audio-miniOpenAI | OpenAI API↗ | $0.60 | $2.4 | — | — | 7 h ago | developers.openai.comT1 |
| gpt-4o-mini-ttsOpenAI | OpenAI API↗ | $0.60 | — | — | — | 7 h ago | developers.openai.comT1 |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra (Preview)NVIDIAfireworks/nemotron-3-ultra-nvfp4 | Fireworks AI↗ | $0.60 | $2.4 | $0.12 | — | 7 h ago | app.fireworks.aiT1 |
| Z.ai GLM 5.2Z.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-5.2 | Z.ai API↗ | $0.60 | $2 | $0.15 | 202.8K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| GLM 5Z.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-5 | Z.ai API↗ | $0.60 | $1.92 | $0.12 | 198K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Palmyra X5Writerwriter/palmyra-x5 | OpenRouter↗ | $0.60 | $6 | — | 1.04M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-audio-miniOpenAIopenai/gpt-audio-mini | OpenAI API↗ | $0.60 | $2.4 | — | 128K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AImoonshotai/kimi-k2-thinking | Moonshot AI Platform↗ | $0.60 | $2.5 | $0.15 | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Kimi K2 0905Moonshot AImoonshotai/kimi-k2-0905 | Moonshot AI Platform↗ | $0.60 | $2.5 | — | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| GLM 4.5VZ.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-4.5v | Z.ai API↗ | $0.60 | $1.8 | $0.11 | 65.5K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| GLM 4.5Z.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-4.5 | Z.ai API↗ | $0.60 | $2.2 | $0.11 | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.6 27BQwenqwen/qwen3.6-27b | GroqCloud↗ | $0.60 | $3 | — | 131.1K | 5 h ago | console.groq.comT1 |
| Qwen3.5 397B A17BQwenqwen3-5-397b-a17b | Together AI↗ | $0.60 | $3.6 | $0.35 | — | 5 h ago | together.aiT1 |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoftmicrosoft/wizardlm-2-8x22b | OpenRouter↗ | $0.62 | $0.62 | — | 65.5K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIAnvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA NIM / build.nvidia.com↗ | $0.625 | $3.13 | $0.188 | 256K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5.1OpenAIopenai/gpt-5.1:batch | OpenAI API↗ | $0.625 | $5 | $0.063 | 400K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5OpenAIopenai/gpt-5:batch | OpenAI API↗ | $0.625 | $5 | $0.063 | 400K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Gemini 2.5 ProGooglegoogle/gemini-2.5-pro:batch | Google Gemini API↗ | $0.625 | $5 | $0.125 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Coder PlusQwenqwen/qwen3-coder-plus | OpenRouter↗ | $0.65 | $3.25 | $0.13 | 1M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.3 Euryale 70BSao10Ksao10k/l3.3-euryale-70b | OpenRouter↗ | $0.65 | $0.75 | — | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Gemma 2 27BGooglegoogle/gemma-2-27b-it | Google Gemini API↗ | $0.65 | $0.65 | — | 8.19K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813DeepSeekdeepseek/deepseek-v4-pro-0813:batch | DeepSeek API↗ | $0.66 | $1.98 | $0.022 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructQwenqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | OpenRouter↗ | $0.66 | $1 | — | 32.8K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| GLM 5.3Z.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-5.3:batch | Z.ai API↗ | $0.70 | $2.2 | $0.13 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-3.0-MiniAionLabsaion-labs/aion-3.0-mini | OpenRouter↗ | $0.70 | $1.4 | $0.18 | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Z.ai GLM 5.2Z.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-5.2:batch | Z.ai API↗ | $0.70 | $2.2 | $0.07 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| R1DeepSeekdeepseek/deepseek-r1 | DeepSeek API↗ | $0.70 | $2.5 | — | 64K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 3 70B InstructNous Researchnousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | OpenRouter↗ | $0.70 | $0.70 | — | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AImoonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshot AI Platform↗ | $0.71cheapest | $3.5 | $0.15 | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.1 70B InstructMeta AImeta-llama/llama-3.1-70b-instruct | OpenRouter↗ | $0.72 | $0.72 | — | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| KAT-Coder-Pro V2.5Kwaipilotkwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | OpenRouter↗ | $0.74 | $2.96 | $0.15 | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5.4-miniOpenAI | OpenAI API↗ | $0.75 | $4.5 | $0.075 | — | 7 h ago | developers.openai.comT1 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | Google Gemini API↗ | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | Google Gemini API↗ | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | Google Gemini API↗ | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Gemini 3.1 Flash Live PreviewGoogle | Google Gemini API↗ | $0.75 | $4.5 | — | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Gemini 3.8 FlashGooglegoogle/gemini-3.8-flash | Google Gemini API↗ | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Gemini 3.7 FlashGooglegoogle/gemini-3.7-flash | Google Gemini API↗ | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Gemini 3.6 FlashGooglegoogle/gemini-3.6-flash | Google Gemini API↗ | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Gemini 3.5 FlashGooglegoogle/gemini-3.5-flash:batch | Google Gemini API↗ | $0.75 | $4.5 | $0.075 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AImistralai/mistral-medium-3-5:batch | Mistral AI La Plateforme↗ | $0.75 | $3.75 | — | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5.4-miniOpenAIopenai/gpt-5.4-mini | OpenAI API↗ | $0.75 | $4.5 | $0.075 | 400K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 Max ThinkingQwenqwen/qwen3-max-thinking | OpenRouter↗ | $0.78 | $3.9 | — | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3 MaxQwenqwen/qwen3-max | OpenRouter↗ | $0.78 | $3.9 | $0.156 | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | Anthropic API↗ | $0.80 | $4 | $0.08 | — | 7 h ago | platform.claude.comT1 |
| Aion-2.0AionLabsaion-labs/aion-2.0 | OpenRouter↗ | $0.80 | $1.6 | $0.20 | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Morph V3 FastMorphmorph/morph-v3-fast | OpenRouter↗ | $0.80 | $1.2 | — | 81.9K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Aion-RP 1.0 (8B)AionLabsaion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | OpenRouter↗ | $0.80 | $1.6 | — | 32.8K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen2.5 VL 72B InstructQwenqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | OpenRouter↗ | $0.80 | $1 | $0.40 | 128K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| R1 Distill Llama 70BDeepSeekdeepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | DeepSeek API↗ | $0.80 | $0.80 | — | 8.19K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Nova Pro 1.0Amazon Web Servicesamazon/nova-pro-v1 | OpenRouter↗ | $0.80 | $3.2 | — | 300K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Qwen3.8 27BQwenqwen/qwen3.8-27b | GroqCloud↗ | $0.80 | $4 | — | 131K | 5 h ago | console.groq.comT1 |
| Hy4 previewTencenttencent/hy4-preview | OpenRouter↗ | $0.834 | $2.5 | $0.042 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeekdeepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek API↗ | $0.85 | $1.7 | $0.071 | 1.02M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Relace Apply 3Relacerelace/relace-apply-3 | OpenRouter↗ | $0.85 | $1.25 | — | 256K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2Sao10Ksao10k/l3.1-euryale-70b | OpenRouter↗ | $0.85 | $0.85 | — | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5.2OpenAIopenai/gpt-5.2:batch | OpenAI API↗ | $0.875 | $7 | $0.087 | 400K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Morph V3 LargeMorphmorph/morph-v3-large | OpenRouter↗ | $0.90 | $1.9 | — | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AIfireworks/kimi-k2p7-code | Fireworks AI↗ | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 7 h ago | app.fireworks.aiT1 |
| Kimi K2.6Moonshot AIfireworks/kimi-k2p6 | Fireworks AI↗ | $0.95cheapest | $4 | $0.16 | — | 7 h ago | app.fireworks.aiT1 |
| Sakana NamazuSakanasakana/sakana-namazu | OpenRouter↗ | $0.95 | $4 | $0.15 | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Kimi K2.6Moonshot AImoonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot AI Platform↗ | $0.95cheapest | $4 | $0.16 | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| GLM 5.1Z.ai (Zhipu AI)z-ai/glm-5.1 | Z.ai API↗ | $0.966 | $3.04 | $0.179 | 200K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-3.5-turboOpenAIgpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI API↗ | $1 | $2 | — | — | 7 h ago | developers.openai.comT1 |
| Gemini 3.1 Flash TTS PreviewGoogle | Google Gemini API↗ | $1 | $20 | — | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTSGoogle | Google Gemini API↗ | $1 | $20 | — | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Gemini Robotics ER 2 PreviewGoogle | Google Gemini API↗ | $1 | $5 | $0.10 | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming PreviewGoogle | Google Gemini API↗ | $1 | $5 | — | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Gemini 2.5 Computer Use PreviewGooglegemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | Google Gemini API↗ | $1 | $5 | — | — | 2 h ago | ai.google.devT1 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | Anthropic API↗ | $1 | $5 | $0.10 | — | 7 h ago | platform.claude.comT1 |
| InklingThinking Machinesthinkingmachines/inkling | OpenRouter↗ | $1cheapest | $4.05 | $0.17 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| InklingThinking Machinesthinkingmachines/inkling:batch | OpenRouter↗ | $1cheapest | $4.05 | $0.17 | 524.3K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| GPT-5.6 Terra ProOpenAIopenai/gpt-5.6-terra-pro:batch | OpenAI API↗ | $1 | $6 | $0.10 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5.6-terraOpenAIopenai/gpt-5.6-terra:batch | OpenAI API↗ | $1 | $6 | $0.10 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| GPT-5.6 Sol ProOpenAIopenai/gpt-5.6-sol-pro:batch | OpenAI API↗ | $1 | $5 | $0.10 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-5.6-solOpenAIopenai/gpt-5.6-sol:batch | OpenAI API↗ | $1 | $5 | $0.10 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Claude Sonnet 5Anthropicanthropic/claude-sonnet-5:batch | Anthropic API↗ | $1 | $5 | $0.10 | 1M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Grok Build 0.1xAIx-ai/grok-build-0.1 | xAI API↗ | $1 | $2 | $0.20 | 256K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Grok 4.3xAIx-ai/grok-4.3:batch | xAI API↗ | $1 | $2 | $0.16 | 1M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGooglegoogle/gemini-3.1-pro-preview:batch | Google Gemini API↗ | $1 | $6 | — | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Relace SearchRelacerelace/relace-search | OpenRouter↗ | $1 | $3 | — | 256K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Claude Haiku 4.5Anthropicanthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic API↗ | $1 | $5 | $0.10 | 200K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 4 405BNous Researchnousresearch/hermes-4-405b | OpenRouter↗ | $1 | $3 | — | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| o3OpenAIopenai/o3:batch | OpenAI API↗ | $1 | $4 | $0.25 | 200K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-4.1OpenAIopenai/gpt-4.1:batch | OpenAI API↗ | $1 | $4 | $0.25 | 1.05M | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| SonarPerplexity AIperplexity/sonar | Perplexity API↗ | $1 | $1 | — | 127.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Hermes 3 405B InstructNous Researchnousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | OpenRouter↗ | $1 | $1 | — | 131.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| gpt-3.5-turboOpenAIopenai/gpt-3.5-turbo-0613 | OpenAI API↗ | $1 | $2 | — | 4.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| InklingThinking Machines | Together AI↗ | $1cheapest | $4.05 | $0.17 | — | 5 h ago | together.aiT1 |
| Grok Build 0.1xAI | xAI API↗ | $1 | $2 | $0.20 | 256K | 3 h ago | docs.x.aiT1 |
| Qwen3.6 Max PreviewQwenqwen/qwen3.6-max-preview | OpenRouter↗ | $1.03 | $6.16 | — | 262.1K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| Llama 3.3 70BMeta AIllama-3-3-70b | Together AI↗ | $1.04 | $1.04 | — | — | 5 h ago | together.aiT1 |
| o4-miniOpenAI | OpenAI API↗ | $1.1 | $4.4 | $0.275 | — | 7 h ago | developers.openai.comT1 |
| o3-miniOpenAI | OpenAI API↗ | $1.1 | $4.4 | $0.55 | — | 7 h ago | developers.openai.comT1 |
| o4 Mini HighOpenAIopenai/o4-mini-high | OpenAI API↗ | $1.1 | $4.4 | $0.275 | 200K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
| o4-miniOpenAIopenai/o4-mini | OpenAI API↗ | $1.1 | $4.4 | $0.275 | 200K | 3 h ago | openrouter.aiT2 |
“Cheapest” marks the lowest input price for a model among the rows shown on this page (models served by several providers). USD per 1M tokens as published; providers overview · methodology.