Foundation and fine-tuned models across every lab and modality. Parameters, context and prices are shown exactly as stated by their sources.
19 models
| Released |
|---|
| Quality |
|---|
| OpenAI | 116.8B | 131.1K | Open weights | — | 5 Aug 2025 | 72 | |
| OpenAI | 20.9B | 131.1K | Open weights | — | 5 Aug 2025 | 72 | |
| OpenAI | 21.5B | 131.1K | Open weights | — | 29 Oct 2025 | ||
| OpenAI | 808.9M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | — | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 427.6M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 241.7M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | — | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 72.6M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 37.8M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | — | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 763.9M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 1.4B | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 72.6M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 37.8M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 1.54B | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 241.7M | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 1.54B | — | Open weights | — | — | ||
| OpenAI | 763.9M | — | Open weights | — | — |
19 results